Add entire ConfigData serialisation tests
[ganeti-local] / htest / data / hbal-split-insts.data
1 group-01|fake-uuid-01|preferred
2 group-02|fake-uuid-02|preferred
3
4 node-01-001|98304|0|96256|8388608|8355840|16|N|fake-uuid-01|1
5 node-01-002|98304|0|96256|8388608|8355840|16|N|fake-uuid-01|1
6 node-01-003|98304|0|96256|8388608|8355840|16|N|fake-uuid-01|1
7 node-01-004|98304|0|96256|8388608|8355840|16|N|fake-uuid-01|1
8 node-01-005|98304|0|96256|8388608|8355840|16|N|fake-uuid-01|1
9 node-01-006|98304|0|96256|8388608|8355840|16|N|fake-uuid-01|1
10 node-01-007|98304|0|96256|8388608|8355840|16|N|fake-uuid-02|1
11 node-01-008|98304|0|96256|8388608|8355840|16|N|fake-uuid-02|1
12
13 new-0|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-007|drbd||1
14 new-1|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-005|drbd||1
15 new-2|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-003|drbd||1
16 new-3|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-001|drbd||1
17 new-4|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-008|drbd||1
18 new-5|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-006|drbd||1
19 new-6|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-004|drbd||1
20 new-7|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-002|drbd||1
21 new-8|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-006|drbd||1
22 new-9|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-005|drbd||1
23 new-10|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-002|drbd||1
24 new-11|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-001|drbd||1
25 new-12|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-008|drbd||1
26 new-13|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-007|drbd||1
27 new-14|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-004|drbd||1
28 new-15|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-003|drbd||1
29 new-16|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-005|drbd||1
30 new-17|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-006|drbd||1
31 new-18|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-001|drbd||1
32 new-19|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-002|drbd||1
33 new-20|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-007|drbd||1
34 new-21|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-008|drbd||1
35 new-22|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-003|drbd||1
36 new-23|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-004|drbd||1
37 new-24|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-004|drbd||1
38 new-25|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-003|drbd||1
39 new-26|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-002|drbd||1
40 new-27|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-001|drbd||1
41 new-28|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-008|drbd||1
42 new-29|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-007|drbd||1
43 new-30|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-006|drbd||1
44 new-31|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-005|drbd||1
45 new-32|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-003|drbd||1
46 new-33|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-004|drbd||1
47 new-34|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-001|drbd||1
48 new-35|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-002|drbd||1
49 new-36|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-007|drbd||1
50 new-37|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-008|drbd||1
51 new-38|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-005|drbd||1
52 new-39|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-006|drbd||1
53 new-40|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-002|drbd||1
54 new-41|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-001|drbd||1
55 new-42|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-004|drbd||1
56 new-43|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-003|drbd||1
57 new-44|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-006|drbd||1
58 new-45|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-005|drbd||1
59 new-46|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-008|drbd||1
60 new-47|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-007|drbd||1
61 new-48|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-001|drbd||1
62 new-49|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-002|drbd||1
63 new-50|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-003|drbd||1
64 new-51|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-004|drbd||1
65 new-52|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-005|drbd||1
66 new-53|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-006|drbd||1
67 new-54|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-007|drbd||1
68 new-55|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-008|drbd||1
69 new-56|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-007|drbd||1
70 new-57|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-005|drbd||1
71 new-58|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-003|drbd||1
72 new-59|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-001|drbd||1
73 new-60|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-008|drbd||1
74 new-61|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-006|drbd||1
75 new-62|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-004|drbd||1
76 new-63|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-002|drbd||1
77 new-64|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-006|drbd||1
78 new-65|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-005|drbd||1
79 new-66|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-002|drbd||1
80 new-67|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-001|drbd||1
81 new-68|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-008|drbd||1
82 new-69|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-007|drbd||1
83 new-70|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-004|drbd||1
84 new-71|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-003|drbd||1
85 new-72|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-005|drbd||1
86 new-73|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-006|drbd||1
87 new-74|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-001|drbd||1
88 new-75|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-002|drbd||1
89 new-76|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-007|drbd||1
90 new-77|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-008|drbd||1
91 new-78|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-003|drbd||1
92 new-79|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-004|drbd||1
93 new-80|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-004|drbd||1
94 new-81|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-003|drbd||1
95 new-82|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-002|drbd||1
96 new-83|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-001|drbd||1
97 new-84|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-008|drbd||1
98 new-85|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-007|drbd||1
99 new-86|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-006|drbd||1
100 new-87|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-005|drbd||1
101 new-88|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-003|drbd||1
102 new-89|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-004|drbd||1
103 new-90|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-001|drbd||1
104 new-91|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-002|drbd||1
105 new-92|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-007|drbd||1
106 new-93|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-008|drbd||1
107 new-94|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-005|drbd||1
108 new-95|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-006|drbd||1
109 new-96|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-002|drbd||1
110 new-97|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-001|drbd||1
111 new-98|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-004|drbd||1
112 new-99|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-003|drbd||1
113 new-100|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-006|drbd||1
114 new-101|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-005|drbd||1
115 new-102|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-008|drbd||1
116 new-103|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-007|drbd||1
117 new-104|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-001|drbd||1
118 new-105|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-002|drbd||1
119 new-106|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-003|drbd||1
120 new-107|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-004|drbd||1
121 new-108|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-005|drbd||1
122 new-109|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-006|drbd||1
123 new-110|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-007|drbd||1
124 new-111|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-008|drbd||1
125 new-112|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-007|drbd||1
126 new-113|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-005|drbd||1
127 new-114|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-003|drbd||1
128 new-115|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-001|drbd||1
129 new-116|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-008|drbd||1
130 new-117|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-006|drbd||1
131 new-118|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-004|drbd||1
132 new-119|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-002|drbd||1
133 new-120|128|1024|1|running|Y|node-01-008|node-01-006|drbd||1
134 new-121|128|1024|1|running|Y|node-01-007|node-01-005|drbd||1
135 new-122|128|1024|1|running|Y|node-01-004|node-01-002|drbd||1
136 new-123|128|1024|1|running|Y|node-01-003|node-01-001|drbd||1
137 new-124|128|1024|1|running|Y|node-01-006|node-01-008|drbd||1
138 new-125|128|1024|1|running|Y|node-01-005|node-01-007|drbd||1
139 new-126|128|1024|1|running|Y|node-01-002|node-01-004|drbd||1
140 new-127|128|1024|1|running|Y|node-01-001|node-01-003|drbd||1
141
142
143 |128,1,1024,1,1,1|128,1,1024,1,1,1|32768,8,1048576,16,8,12|diskless,file,sharedfile,plain,blockdev,drbd,rbd|4.0|32.0
144 group-01|128,1,1024,1,1,1|128,1,1024,1,1,1|32768,8,1048576,16,8,12|diskless,file,sharedfile,plain,blockdev,drbd,rbd|4.0|32.0
145 group-02|128,1,1024,1,1,1|128,1,1024,1,1,1|32768,8,1048576,16,8,12|diskless,file,sharedfile,plain,blockdev,drbd,rbd|4.0|32.0